Standart işlevler | Kopyalama, Yazdırma, Tarama | Kopyalama, E-posta, Yazdırma, Tarama, LAN faksı özelliğine sahip Walkup faksı |
---|
Yazdırma hızı | Renkli: dakikada 5 sayfaya kadar Siyah: dakikada 20 sayfaya kadar | Renkli: dakikada 5 sayfaya kadar Siyah: dakikada 20 sayfaya kadar |
---|
Bağlanabilirlik | USB 2.0 | 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0 |
---|
Doküman besleyici türü | Şaryo kapağı | Otomatik Doküman Besleyici |
---|
Çıkış kapasitesi | 100 sayfa | 100 sayfa |
---|
Kağıt kapasitesi | Kaset 1 (Çok amaçlı kaset): 200 sayfa | Kaset 1 (Çok amaçlı kaset): 200 sayfa Kaset 2 (Yüksek kapasiteli besleyici) (opsiyonel): 500 sayfa |
---|
Kağıt Boyu | Kaset 1 (Çok amaçlı kaset): Boyutlar: A4, A5, B5 JIS, Executive, Yasal, A4, Oficio, Statement, UK Foolscap, US Folio; Özel boyutlar: 92 x 184 mm to 216 x 356 mm | Kaset 1 (Çok amaçlı kaset): Boyutlar: A4, A5, B5 JIS, Executive, Yasal, A4, Oficio, Statement, UK Foolscap, US Folio; Özel boyutlar: 92 x 184 mm to 216 x 356 mm Kaset 2 (Yüksek kapasiteli besleyici) (opsiyonel): Boyutlar: A4, A4; Özel boyutlar: 210 x 297 mm |
---|
Kağıt ağırlığı | Kaset 1 (Çok amaçlı kaset): 60 to 209 gsm | Kaset 1 (Çok amaçlı kaset): 60 to 209 gsm Kaset 2 (Yüksek kapasiteli besleyici) (opsiyonel): 71 to 80 gsm |
---|
Medya türleri | Kaset 1 (Çok amaçlı kaset): Bond, Kartvizit destesi, Kart destesi, tebrik kartı destesi, Etiketler, Antetli Kağıt, Düz kağıt, Geri kazanılmış kağıt | Kaset 1 (Çok amaçlı kaset): Bond, Kartvizit destesi, Kart destesi, tebrik kartı destesi, Etiketler, Antetli Kağıt, Düz kağıt, Geri kazanılmış kağıt Kaset 2 (Yüksek kapasiteli besleyici) (opsiyonel): Antetli Kağıt, Düz kağıt, Geri kazanılmış kağıt |
---|
Çift-taraflı çıktı | Manuel | İsteğe bağlı |
---|
Faks özellikleri | | Otomatik küçültme, LAN faksı, Memory fax, PC fax, SMTP, Güvenli Faks: Alma, Mobil Faks*
* - Analog telefon hattı gereklidir. |
---|
Tarama hedefleri | TWAIN uygulamasına tarama, USB’ye Tarama, USB bellek sürücüsüne tarama, Uygulamaya tarama, Masaüstüne tarama, WIA | Renkli ağ taraması, E-postaya renkli tarama, PC’ye Ağ Üzerinden Tarama, Ağ taraması, TWAIN uygulamasına tarama, USB’ye Tarama, USB bellek sürücüsüne tarama, Uygulamaya tarama, Masaüstüne tarama, E-postaya Tara, WIA |
---|
Görev Döngüsü | Maks. 35.000 görüntü/ay | Maks. 35.000 görüntü/ay |
---|
Önerilen aylık baskı hacmi | Maks. 1.500 sayfa | Maks. 1.500 sayfa |
---|